Outline
物件概要
「フォレストローズ奈良登美ヶ丘」全体概要
開発面積 | 21,207.15㎡ |
---|---|
開発行為 許可番号 |
奈良市指令整開第18A-15号(2018年7月10日付) |
開発行為変更 許可番号 |
第1工区 奈良市指令整開第18A-15-1号(2019年3月12日付) 第2工区 奈良市指令整開第18A-15-2号(2019年5月8日付) |
所在地 | 奈良県奈良市中山町西2丁目939-1他(地番) Googleマップを見る |
交通 | 近鉄奈良線「学園前」駅より奈良交通バス7分「中山町西二丁目」下車徒歩5分 近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅よりバス4分「登美ヶ丘3丁目」バス停下車徒歩9分 |
総区画数 | 56区画(住友林業持分28区画・京阪電鉄不動産持分28区画) |
地目 | 宅地 |
私道負担 | なし |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地域地区 | 西北部住宅地景観区域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
権利形態 | 所有権 |
道路幅 | 幅員約6.0m(アスファルト舗装) |
施設・設備 | 電気:関西電力 水道:市営水道 ガス:大阪ガス 下水:公共下水道 |
事業主(売主) | 住友林業株式会社 住宅・建築事業本部関西支社 京阪電鉄不動産株式会社 |
販売提携 (代理) |
株式会社オックス 住友林業株式会社 奈良支店 |
■戸建分譲/第2期分譲概要
<住友林業 街区>
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 4,930万円 |
敷地面積 | 190.04m² |
建物面積 | 112.83m² |
間取り | 4LDK |
構造規模 | 木造軸組工法(MB構法・2階建) |
建築確認番号 | 第19WHEC確建大00884(2019年4月26日付) |
建物完成時期 | 完成済(33号棟) |
入居時期 | 即入居可(33号棟)※諸手続き終了後 |
備考 | ※販売提携(代理):株式会社オックス |
■戸建分譲/第3期分譲概要
<京阪電鉄不動産 街区>
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,880万円 |
敷地面積 | 244.47m² |
建物面積 | 105.16m² |
間取り | 4LDK |
構造規模 | 木造軸組工法(2階建) |
建築確認番号 | 第KS119-6110-02224号(令和1年12月18日付) |
建物完成時期 | 令和2年6月22日(41号棟) |
入居時期 | 即入居可(41号棟)※但し、諸手続き後 |
備考 | ※販売提携(代理):株式会社オックス |
■戸建分譲/第4期分譲概要
<京阪電鉄不動産 街区>
販売戸数 | 5戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 4,490万円~4,980万円 |
敷地面積 | 190.00m²〜190.30m² |
建物面積 | 106.34〜110.50m² |
間取り | 4LDK |
構造規模 | 木造軸組工法(2階建) |
建築確認番号 | KS-120-6110-01152号他(令和2年7月21日付他) |
建物完成時期 | 令和3年1月下旬(17,18,19,25,26号棟) |
入居時期 | 令和3年3月下旬(予定) |
備考 | ※販売提携(代理):株式会社オックス |
※お申込時には、印鑑(認印可)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票など)、身分証明書(運転免許証など)を持参ください。
※戸建分譲の消費税は10%となります。
最終更新日 | 2021年3月8日 |
---|---|
次回更新日 | 2021年3月22日 |